Optik:
| Parameter | Spesifikasi |
| Panjang Fokus | 30mm / 300mm |
| F# | 4 |
| Rentang Spektral | 3,7μm-4,8μm |
| FOV | 320×256-30um / 640×512-15um / 320×256-30um / 640×512-15um |
| HFOV | 18,1° / 18,1° / 1,8° / 1,8° |
| VFOV | 14,5° / 14,5° / 1,4° / 1,4° |
| Transmisi Rata-Rata | ≥80% untuk lapisan DLC; ≥87% untuk lapisan AR |
| Jarak Kerja Belakang | 7,1 mm di udara |
| Panjang Fokus Belakang | 30,47 mm di udara |
| Distorsi | ≤2% / ≤4% |
| Rentang Fokus Minimum | 10m / 40m |
| Lapisan | DLC/AR |
Mekanis:
| Parameter | Spesifikasi |
| Dimensi Maksimum | n108mm × 139mm |
| Mekanisme Fokus | Dapat disesuaikan secara bermotor |
| Waktu Fokus (rentang minimum hingga ∞) | ≤3 detik |
| Mekanisme Zoom | Dapat disesuaikan secara bermotor |
| Waktu Zoom (Maks.) | ≤6 detik |
| Gunung | Flens |
| Gelar IP | IP 67 Untuk Lensa Pertama |
| Berat | ≤1,3 kg |
Listrik:
| Parameter | Spesifikasi |
| Kontrol Lensa | Pengontrol Lensa yang Ditunjuk |
| Tegangan Penggerak | 12VDC |
| Konsumsi Saat Ini | Rata-rata 0,3A; Puncak 0,8A |
| Antarmuka komunikasi | RS422 |
| Protokol Komunikasi | Dokumen Tersedia Berdasarkan Permintaan |
Lingkungan:
| Parameter | Spesifikasi |
| Suhu Operasi | -35℃ hingga +80℃ |
| Suhu Penyimpanan | -50℃ hingga +85℃ |
Wavelength telah berfokus pada penyediaan produk optik presisi tinggi selama 20 tahun.